品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 冠層分析儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-2 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 便攜式光合測定系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-3 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 植物根系生長監(jiān)測系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
1-4 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 移動式全參數(shù)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 移動式土壤參數(shù)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-6 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 高光譜成像系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 790,000.00 | - |
1-7 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 承載激光雷達和三維立體的固定翼無人機成像系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 720,000.00 | - |
1-8 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 熱紅外成像系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-9 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 大豆數(shù)字化綜合管理平臺(含移動終端 APP) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-10 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 數(shù)字展示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-11 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 活體葉面積測量儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-12 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 大豆表型檢測儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 |
363
好文章,需要你的鼓勵
|