采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022F000777405 | 液相示差折光檢測器(潘軍輝) | 1 | 套 | 130000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777410 | 超微量分光光度計(潘軍輝) | 1 | 套 | 175000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777408 | 快速組織研磨儀(潘軍輝) | 1 | 套 | 198000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777407 | 8道可調間距電動移液器(潘軍輝) | 1 | 套 | 16000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777406 | 8道可調間距電動移液器(潘軍輝) | 1 | 套 | 16000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777413 | 紫外可見分光光度計(潘軍輝) | 1 | 套 | 170000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777409 | 離心濃縮系統(tǒng)(潘軍輝) | 1 | 套 | 198000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777412 | 臺式高速冷凍離心機(潘軍輝) | 1 | 套 | 130000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777411 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(潘軍輝) | 1 | 套 | 70000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777403 | 快速轉印系統(tǒng)(潘軍輝) | 1 | 套 | 60000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777401 | 液氮罐(潘軍輝) | 1 | 套 | 6000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777402 | 酶標儀內置自動分液器(潘軍輝) | 1 | 套 | 80000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777404 | 小型垂直電泳系統(tǒng)(潘軍輝) | 1 | 套 | 30000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000777400 | 食品生物化學方向儀器設備 | 1 |
353
好文章,需要你的鼓勵
|