山西省產品質量監督抽查不合格產品及企業名單 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 標明的生產企業名稱 | 受檢單位名稱 | 不合格項目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 鑫滬飛 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.4.16 | 上海滬飛電纜有限公司 | 晉城市城區丙超電線電纜經銷部 | 導體電阻(20℃) |
2 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 鑫滬飛 | 60227 IEC 01(ZB-BV) 450/750V 1×1.5 | 2021.11.30 | 上海滬飛電纜有限公司 | 晉城市城區丙超電線電纜經銷部 | 導體電阻(20℃);絕緣老化前抗張強度;絕緣老化后抗張強度;絕緣老化后斷裂伸長率;絕緣老化前后斷裂伸長率變化率;絕緣熱失重試驗 |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜) | 梓昊 | BLV 450/750v 1×6 | 2022.5.20 | 山西運纜線纜有限公司 | 山西運纜線纜有限公司 | 導體電阻(20℃) |
4 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 嵩洛 | BLV-450/750 2×4 | 2021.2.20 | 鄭州市金達電線電纜有限公司 | 襄汾縣大鄧建勤綜合門市部 | 導體電阻(20℃);絕緣老化前抗張強度;絕緣老化后抗張強度;絕緣老化前后抗張強度變化率;絕緣老化前后斷裂伸長率變化率;絕緣熱失重試驗 |
5 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 嵩洛 | BLV-450/750 2×6 | 2021.10.9 | 鄭州市金達電線電纜有限公司 | 襄汾縣大鄧建勤綜合門市部 | 導體電阻(20℃);絕緣老化前抗張強度;絕緣老化后抗張強度;絕緣熱失重試驗 |
6 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 興成益 | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.5 | 邢臺興成益線纜有限公司 | 陽泉市成益物資貿易有限公司 | 絕緣最薄處厚度 |
7 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 興成益 | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1×1.5 | 2022.5 | 邢臺興成益線纜有限公司 | 陽泉市成益物資貿易有限公司 | 導體電阻(20℃) |
8 | 聚氯乙烯絕緣電線 | / | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.1 | 天津金川電纜廠 | 忻州市忻府區廣順五金機電經銷部 | 導體電阻(20℃);絕緣老化后抗張強度;絕緣老化前后抗張強度變化率 |
9 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | / | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750V 1×4 | 2021.7.6 | 深圳德一力一西電線電纜有限公司 | 忻州市忻府區趙三建材經銷部 | 導體電阻(20℃);絕緣老化前抗張強度;絕緣老化后抗張強度;絕緣老化前后抗張強度變化率;絕緣老化前后斷裂伸長率變化率;絕緣熱失重試驗 |
10 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.4 | 河北百川電線電纜有限公司 | 山西農二代商貿有限公司 | 導體電阻(20℃);絕緣老化前抗張強度;絕緣老化后抗張強度 |
11 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 五纜 | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.12.30 | 鄭州五纜電線電纜有限公司 |
314
好文章,需要你的鼓勵
|