產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計(元) | 備注 |
旋翼式水表 Q3/Q1=80 | LXS-15F | 臺 | 9000 | 56 | 504000 | |
LXS-20F | 臺 | 2000 | 68 | 136000 | | |
LXS-25F | 臺 | 550 | 83 | 45650 | | |
LXS-32F | 臺 | 105 | 195 | 20475 | | |
LXS-40F | 臺 | 55 | 258 | 14190 | | |
LXS-50F | 臺 | 100 | 335 | 33500 | 帶過濾網 | |
寬量程高靈敏度液封水表 Q3/Q1=200 | WS-50 | 臺 | 100 | 980 | 98000 | 帶過濾網 |
WS-80 | 臺 | 100 | 1110 | 111000 | 帶過濾網 | |
WS-100 | 臺 | 100 | 1130 | 113000 | 帶過濾網 | |
WS-150 | 臺 | 55 | 1980 | 108900 | 帶過濾網 | |
WS-200 | 臺 | 25 | 2890 | 72250 | 帶過濾網 | |
可拆卸螺翼水表 Q3/Q1=50 | LXLC-50 | 臺 | 50 | 480 | 24000 | |
LXLC-80 | 臺 | 50 |
311
好文章,需要你的鼓勵
|