采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000597523 | 恒溫恒濕培養箱 | 3 | 臺 | 213000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597516 | 影像測量儀 | 1 | 臺 | 650000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597514 | 恒溫鼓風干燥箱 | 2 | 臺 | 20000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597521 | 阻菌性試驗裝置 | 6 | 臺 | 285000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597508 | 電子天平 | 1 | 臺 | 36000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597526 | 電子天平 | 2 | 臺 | 4000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597520 | 數顯超聲波清洗器 | 1 | 臺 | 9000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597524 | 氨基酸分析儀 | 1 | 臺 | 800000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597511 | 塵埃粒子計數器 | 1 | 臺 | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597539 | 純水機 | 1 | 臺 | 50000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597509 | 庫侖水分儀 | 1 | 臺 | 305000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597525 | 漩渦混勻器 | 2 | 臺 | 12000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597522 | 恒溫搖床 | 2 | 臺 | 73000.00元 | 詳見公告附件 |
308
好文章,需要你的鼓勵
|