品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 冷藏箱柜 | 13(臺/套) | 否 | 1、用途適用于試劑、藥品等冷藏或冷凍保存。2、技術參數技術參數12.1 有效容積:冷藏≥160L,冷凍≥105L;2.2 冷藏溫度范圍含2~8℃,冷凍溫度最低≤25℃;2.3 微電腦控制,冷藏冷凍溫度顯示;2.4 冷藏室風冷方式,可單獨關閉,配置擱架。2.5 多重故障報警:高低溫報警、傳感器故障報警。2.6 提供中華人民共和國醫療器械注冊證。技術參數2*2.1 電子溫濕度控制器,數字溫濕度顯示,可調整設定溫度控制范圍含2~8℃,采用風冷方式,溫度顯示精度0.1℃,控制精度≤1℃,濕度顯示精度≤1%Rh,2.2 門為透明玻璃門,配備安全門鎖,防止隨意開啟,可增加鎖扣;2.3 .配備多層擱架,可根據存放藥品的規定合理地調整間隙;2.4 多重故障報警:高低溫報警、傳感器故障報警;2.5 可記錄溫度數據,記錄時間可調,可存儲箱內十年溫濕度數據,可選配USB接口;2.6 提供中華人民共和國醫療器械注冊證。2.7 立式,有效容積≥310L;3、配置主機5臺(滿足技術參數1)、主機8臺(滿足技術參數2) | 130000 |
1-2 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 哈希pH探頭 | 1(臺/套) | 否 | 1、用途配套哈希pH計使用,用于pH的測定2、配置標準型pH電極,≥1米電纜。 | 4200 |
1-3 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 微量移液槍 | 2(臺/套) | 否 | 1、用途試用于實驗室溶液、溶劑的移取、配置。2、技術參數2.1 整支移液器高壓滅菌(121℃); 2.2 吸排液速度可控; 2.3 量程可鎖定,鎖定狀態下完全無法調節量程;2.4 量程至少3位可讀數值;2.5 可選不銹鋼或塑料彈射器。*2.6 三種最大量程分別為:20μL,200μL,1000μL。最大允許誤差下表:型號 不同容量(μL) 系統誤差20μL20μL 21020 ≤±0.1≤±0.1≤±0.2200μL 20100200 ≤±0.5≤±0.8≤±1.61000μL 1005001000 ≤±3≤±4≤±83、配置一套移液槍(20μL,200μL,1000μL量程各1支),20μL、200μL、1000μL原裝吸頭各2包。 | 11000 |
1-4 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 數字瓶口滴定器 | 2(臺/套) | 否 | 1、用途用于實驗室滴定用。2、技術參數2.1 最大量程50ml 精密度符合下表;型號 不同容量(μL) 準確度 μL50ml 50255 ≤±0.06% 30≤±0.12% 30≤±0.60% 302.2 排液管可在水平和垂直方向調節,可360°自由旋轉;吸管伸縮范圍含210~350mm;2.3 體積為數顯,數據顯示位數至少可達到小數點后兩位;2.4 吸液與排液無需按鈕切換;2.5 有簡易校準功能,可人工校準。3、配置數字瓶口滴定器1臺,配套螺口瓶1個,伸縮式吸液管2根,2個不同規格的瓶口轉接頭,檢定/校準證書。 | 14800 |
1-5 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 旋渦混合器 | 1(臺/套) | 否 | 1、用途適用于一般試管、燒瓶、燒杯、分液漏斗內液體的混勻2、技術參數2.1 圓周振蕩,混勻直徑≥4.5mm,允許連續運轉;2.2 允許震蕩承重量≥0.1Kg;2.3 具備固定轉速或可調轉數功能,最大轉數≥2500rpm;2.4 運行模式為點動,顯示為數顯;2.5 重量:≤1kg3、配置主機一臺 | 2000 |
1-6 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 瓶口封液器 | 10(臺/套) | 否 | 1、用途適用于主要用于試劑的定量移取。2、技術參數2.1 具有定量連續加液功能,體積可調,通過設定分液量,一次性定量排出試劑。2.2 分液精度見下表型號 分刻度 準確度 μL含2~10ml ≤0.1ml ≤±0.5% 50含10~50ml ≤0.2ml ≤±0.5% 502.3 加樣器內活塞柱耐腐蝕、耐磨損;2.4 所有液接材料均有高耐化學腐蝕性;2.5 分液器可耐高溫高壓滅菌(121℃);2.6 有簡易校準功能,可人工校準。三、配置5臺量程含2~10ml分液器,5臺量程含10~50ml分液器,檢定或校準證書、每個分液器配至少1個螺紋接頭、1個螺口瓶及1個瓶口轉接頭(可接250ml/500ml/1000ml玻璃瓶)。 | 48000 |
1-7 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 純水機 | 1(臺/套) | 否 | 1、用途用于實驗室分析儀器所需超純水的制備。2、技術參數2.1 進水水源為電導率≤5μs/cm的純水,具有源水進水水質探測保護功能。2.2 UP超純水水質,電阻率≥18.2MΩ.cm(25℃),重金屬離子≤0.1ppb、TOC≤5ppb;2.3 設備具有自動檢測、自動維護、自動報警、斷電保護、缺水保護等功能;2.4 取水流量、電阻率、溫度在線監測,可手動定量取水、自動取水;2.5 配置≤0.22μm終端微濾器;2.6 配置取水臂,可360℃旋轉。3、配置完整主機1臺,≥5L純水桶1個,配套純化柱1個。 | 63000 |
1-8 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 超聲波清洗機 | 1(臺/套) | 否 | 1、用途適用于實驗室超聲處理。2、技術參數2.1 容量:≥30L;2.2 超聲清洗時間可設定;2.3 可加熱,溫度設定范圍含室溫~80℃;2.4 儀器的內外殼和降音蓋采用不銹鋼;2.5 工作頻率≥40KHz。3、配置主機1臺、不銹鋼網籃1個,降音蓋1個 | 16000 |
1-9 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 恒溫恒濕培養箱 | 1(臺/套) | 否 | 1、用途適用于實驗室恒溫恒濕處理。2、技術參數2.1 控溫范圍含10~50℃,溫度分辨率0.1℃,溫度波動度≤0.5℃(1h);2.2 控濕范圍含50~95%RH,濕度波動度≤5%RH(1h);2.3 雙重門結構;2.4 箱內擱板間距可調;2.5 工作室內尺寸≥240L;3、配置主機1臺,載物托架至少2個 | 25000 |
1-10 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式紅外線CO分析儀 | 1(臺/套) | 否 |
758
好文章,需要你的鼓勵
|