指 標 | 2021年1―5月份 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 15.4 |
其中:國有控股 | 11.8 |
其中:民間投資 | 18.1 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 19.9 |
設備工器具購置 | -0.5 |
其他費用 | 12.4 |
分產業 | |
第一產業 | 28.7 |
第二產業 | 18.1 |
第三產業 | 13.8 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 26.7 |
采礦業 | 13.9 |
制造業 | 20.4 |
其中:農副食品加工業 | 34.7 |
食品制造業 | 16.3 |
紡織業 | 17.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 31.8 |
醫藥制造業 | 24.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 15.5 |
金屬制品業 | 15.9 |
通用設備制造業 | 9.4 |
專用設備制造業 | 28.9 |
汽車制造業 | -3.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 34.2 |
電氣機械和器材制造業 | 24.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 27.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12.1 |
其中:鐵路運輸業 | 7.1 |
道路運輸業 | 10.6 |
水利、環境和公共設施管理業 | 10.2 |
其中:水利管理業 | 15.4 |
公共設施管理業 | 8.7 |
教育 | 17.8 |
衛生和社會工作 | 34.7 |
文化、體育和娛樂業 | 17.2 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 15.3 |
港澳臺商投資企業 | 24.6 |
外商投資企業 | 10.0 |
注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 |