包號 | 品目號 | 品目名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 1-1 | 多參數空氣質量檢測儀 | 1 | 套 |
1-2 | 氣溶膠個體暴露采樣器 | 10 | 套 | |
1-3 | 微型大氣環境監測站 | 1 | 套 | |
2 | 2-1 | 呼出氣冷凝液采集儀器 | 2 | 套 |
2-2 | 便攜式生物氣溶膠采樣器 | 2 | 套 | |
3 | 3-1 | 八級空氣微生物采樣器 | 1 | 套 |
3-2 | 生物氣溶膠采樣器 | 2 | 套 | |
3-3 | 液體沖擊式微生物氣溶膠采樣器 | 2 | 套 | |
3-4 | 大容量顆粒物采樣器 | 1 | 套 | |
3-5 | PCR儀 | 2 | 套 | |
3-6 | 全自動酶標儀 | 1 | 套 | |
3-7 | 微生物監測儀 | 1 | 套 | |
3-8 | 壓力蒸汽消毒鍋 | 1 | 套 | |
3-9 | 離心機 | 1 | 套 | |
3-10 | 超純水制水機 | 1 | 套 | |
3-11 | 生物安全柜 | 1 | 套 | |
3-12 | 超低溫冰箱 | 1 | 套 | |
3-13 | 細胞培養箱 | 1 | 套 | |
3-14 | 多通道移液器 | 1 | 套 | |
4 | 4-1 | 全自動革蘭氏染色儀 | 1 | 套 |
4-2 | 壓力蒸汽滅菌器物理參數驗證設備 | 4 | 套 | |
4-3 | 濾料綜合性能測試儀 | 1 | 套 | |
4-4 | 現場便攜新冠病毒核酸檢測儀器 | 3 | 套 | |
4-5 | 高低溫濕循環測試設備 |
573
好文章,需要你的鼓勵
|