計劃號 | 領域 | 項目名稱 | 性質 | 制修訂 | 完成年限 |
2019-0400T-YS | 輕金屬 | 鋁用炭素材料檢測方法 第19部分:灰分含量的測定 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0401T-YS | 輕金屬 | 鋁土礦石化學分析方法 第19部分:灼減量的測定 重量法 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0402T-YS | 輕金屬 | 鋁土礦石化學分析方法 第20部分:預先干燥試樣的制備 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0403T-YS | 輕金屬 | 鋁土礦石化學分析方法 第22部分:濕存水含量的測定 重量法 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0404T-YS | 輕金屬 | 鋁土礦石化學分析方法 第23部分:元素含量的測定 X射線熒光光譜法 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0405T-YS | 輕金屬 | 氟化鋁化學分析方法和物理性能測定方法 第3部分:氟含量的測定 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0406T-YS | 輕金屬 | 氟化鋁化學分析方法和物理性能測定方法 第15部分:游離氧化鋁含量的測定 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0407T-YS | 輕金屬 | 精細氧化鋁分類及命名規則 | 推薦 | 修訂 | 2021 |
2019-0408T-YS | 重金屬 | 銅及銅合金無縫管 殘余應力測試方法切割法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0409T-YS | 重金屬 | 鎳精礦化學分析方法 第6部分:金、鉑和鈀含量的測定 火試金富集-電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0410T-YS | 重金屬 | 鎳精礦化學分析方法 第7部分:銀含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0411T-YS | 重金屬 | 四氧化三鈷化學分析方法 第3部分:硅含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0412T-YS | 重金屬 | 四氧化三鈷化學分析方法 第4部分:鈉、鉀含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法及火焰原子吸收光譜法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0413T-YS | 重金屬 | 四氧化三鈷化學分析方法 第5部分:碳含量的測定 高頻燃燒紅外吸收法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0414T-YS | 重金屬 | 高純錫化學分析方法 雜質元素含量的 測定 輝光放電質譜法 | 推薦 | 制定 | 2021 |
2019-0415T-YS | 重金屬 |
1615
好文章,需要你的鼓勵
|