序號 | 產(chǎn)品名稱 | 檢驗依據(jù) | 檢測項目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | GB/T 5023.1-2008、GB/T 5023.2-2008、GB/T 5023.3-2008、GB/T5023.5-2008、JB/T 8734.1-2016、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、GB/T 19666-2005 | 導體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套平均厚度、護套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣失重試驗、護套老化前抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化后抗張強度、護套老化后斷裂伸長率、護套老化前后抗張強度變化率、護套老化前后斷裂伸長率變化率、護套失重試驗、絕緣熱沖擊試驗、護套熱沖擊試驗、不延燃試驗 |
2 | 電力電纜 | GB/T 12706.1-2008,GB/T 19666-2005 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、非金屬護套最薄處厚度、導體電阻、導體最高溫度下絕緣電阻常數(shù)、4h電壓試驗、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、PVC絕緣熱沖擊、EPR,HEPR和XLPE絕緣熱延伸、XLPE絕緣的收縮、非金屬護套老化前抗張強度、非金屬護套老化后抗張強度、非金屬護套老化前斷裂伸長率、非金屬護套老化前后抗張強度變化率、非金屬護套老化后斷裂伸長率、非金屬護套老化前后斷裂伸長率變化率、ST2型PVC護套失重、電纜的單根阻燃 |
3 | 控制電纜 | GB/T 9330.1-2008、GB/T 9330.2-2008、GB/T 19666-2005 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套平均厚度、護套最薄處厚度、導體電阻、絕緣線芯電壓試驗、成品電壓試驗、絕緣電阻(70℃、90℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣熱沖擊、XLPE絕緣熱延伸、護套老化前抗張強度、護套老化后抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化前后抗張強度變化率、護套老化后斷裂伸長率、護套老化前后斷裂伸長率變化率、護套失重、電纜的單根阻燃 |
產(chǎn)品標識名稱 | 受檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱商標 | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 樣品來源 | 產(chǎn)品監(jiān)管類別 |
普通聚氯乙烯護套阻燃軟線 | 南京市江寧區(qū)春安閥門管業(yè)經(jīng)營部 | 無錫市蘇東電線電纜有限公司 | 蘇東 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形阻燃電纜 | 南京市江寧區(qū)春安閥門管業(yè)經(jīng)營部 | 無錫東方電線電纜有限公司 | / | ZR-BVVB 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃扁形電纜 | 南京市江寧區(qū)春安閥門管業(yè)經(jīng)營部 | 無錫東方電線電纜有限公司 | / | ZR-BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣空氣烘箱老化后抗張強度 | 實體店 | / |
聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 南京市江寧區(qū)辰郅五金水暖電器批發(fā)部 | 天津市特種電纜有限公司 | 長興 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣失重試驗 | 實體店 | / |
聚氯乙烯護套 | 南京市江寧區(qū)辰郅五金水暖電器批發(fā)部 | 天津金發(fā)電纜有限公司 | / | ZR-RVS 2×2.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃軟電線 | 南京市江寧區(qū)陳德敏五金經(jīng)營部 | 無錫東方電線電纜有限公司 | / | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
聚氯乙烯絕緣電線 | 南京市江寧區(qū)向東五金經(jīng)營部 | 南京昂亞電線電纜有限公司 | 昂亞牌 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣空氣烘箱老化后抗張強度 | 實體店 | CCC |
聚氯乙烯絕緣阻燃固定布線用電線 | u[4016476758] | 北京通匯坤宇電線有限公司 | 輝源 | ZR-BV 450/750V 1×10 | 不合格 |
1087
好文章,需要你的鼓勵
|