鄭州市2018年第2電線電纜產品質量監督抽查企業情況表 | |||||||||||||
序號 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期 /批號 | 抽查日期 | 抽查級別 | 承檢機構 | 抽查結果 | 主要不合格項 |
1 | 91410108744062124W | 鄭州市瑞通光纜有限公司 | 惠濟區 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm2 | / | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 市級 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 合格 | / |
2 | 9141010077087605XT | 鄭州第三電纜有限公司 | 高新區 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | / | 2018-04-15 | 2018-08-01 | 市級 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 合格 | / |
3 | 9141010077087605XT | 鄭州第三電纜有限公司 | 高新區 | 銅芯聚氯乙烯軟電纜 | / | BVR 450/750V 4mm2 | / | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 市級 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 合格 | / |
4 | 9141010077087605XT | 鄭州第三電纜有限公司 | 高新區 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm2 | / | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 市級 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 合格 | / |
5 | 914101061702761735 | 鄭州華力電纜有限公司 | 上街區 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | / | JKLYJ 10kV 1×240 | / | 2018-07-16 | 2018-08-01 | 市級 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 合格 | / |
6 | 9141010072693654N | 一方電氣股份有限公司 | 高新區 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm2 |
1214
好文章,需要你的鼓勵
|